Categoria | Premi |
---|---|
1ª (6+1) | 0 € |
2ª (6+0) | 0 € |
3ª (5) | 81,97 € |
4ª (4) | 35,34 € |
5ª (3) | 4,82 € |
6ª (2) | 2,50 € |
Categoria | Premi |
---|---|
1a (5+2) | 0 € |
2a (5+1) | 152.337,63 € |
3a (5+0) | 44.504,77 € |
4a (4+2) | 1.108,97 € |
5a (4+1) | 145,71 € |
6ª (3+2) | 47,01 € |
7ª (4+0) | 47,75 € |
8a (2+2) | 11,44 € |
9a (3+1) | 10,78 € |
10a (3+0) | 10,11 € |
11a (1+2) | 5,17 € |
12a (2+1) | 5,30 € |
13a (2+0) | 4,35 € |
El Millón: | 1.000.000 € |
Lluvia: 1.000.000 € |
Categoria | Premi |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1a (6 Encerts) | 549.661,18 € |
2a (5 Ac. + C) | 178.268,49 € |
3a (5 Encerts) | 1.957,04 € |
4a (4 Encerts) | 49,53 € |
5a (3 Encerts) | 8 € |
Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
Joker: 4 primer/últim | 300 € |
Joker: 3 primer/últim | 50 € |
Joker: 2 primer/últim | 5 € |
Joker: 1 primer/últim | 1 € |
Categoria | Premi |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1a (6 Encerts) | 549.661,18 € |
2a (5 Ac. + C) | 178.268,49 € |
3a (5 Encerts) | 1.957,04 € |
4a (4 Encerts) | 49,53 € |
5a (3 Encerts) | 8 € |
Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
Joker: 4 primer/últim | 300 € |
Joker: 3 primer/últim | 50 € |
Joker: 2 primer/últim | 5 € |
Joker: 1 primer/últim | 1 € |
Categoria | Premi |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1a (6 Encerts) | 549.661,18 € |
2a (5 Ac. + C) | 178.268,49 € |
3a (5 Encerts) | 1.957,04 € |
4a (4 Encerts) | 49,53 € |
5a (3 Encerts) | 8 € |
Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
Joker: 4 primer/últim | 300 € |
Joker: 3 primer/últim | 50 € |
Joker: 2 primer/últim | 5 € |
Joker: 1 primer/últim | 1 € |
Categoria | Premi |
---|---|
1a (5+1) | 0 € |
2a (5+0) | 156.540,74 € |
3a (4+1) | 2.371,83 € |
4a (4+0) | 237,18 € |
5a (3+1) | 52,49 € |
6a (3+0) | 18,34 € |
7a (2+1) | 8,04 € |
8a (2+0) | 3 € |
Categoria | Premi |
---|---|
1ª (6 Encerts) | 0 € |
2ª (5+C Encerts) | 0 € |
3ª (5 Encerts) | 2.237,64 € |
4ª (4 Encerts) | 21,65 € |
5ª (3 Encerts) | 4 € |
Categoria | Premi |
---|---|
Ple al 15 | 0 € |
14 Encerts | 0 € |
13 Encerts | 47.918,71 € |
12 Encerts | 1.996,61 € |
11 Encerts | 223,71 € |
10 Encerts | 40,58 € |
Elige 8(8 Enc) | 4.876 € |
Categoria | Premi |
---|---|
1ª (6 Encerts) | 0 € |
2ª (5 Encerts) | 0 € |
3ª (4 Encerts) | 334,98 € |
4ª (3 Encerts) | 7,30 € |
5ª (2 Encerts) | 1,73 € |
Categoria | Dècims premiats | Premi al dècim |
---|---|---|
1r. Premi | 75964 | 60.000 € |
2n. Premi | 56695 | 12.000 € |
4 últimes xifres | 1142, 2118, 5354, 5672 | 150 € |
3 últimes xifres | 013, 117, 264, 333, 386, 452, 495, 642, 668, 785 | 30 € |
2 últimes xifres | 04, 26, 33, 36, 47, 62, 74, 77, 86 | 12 € |
Ant. i Post. al 1r. | 75963, 75965 | 1.000 € |
Ant. i Post. al 2n. | 56694, 56696 | 554 € |
A la centena del 1r. | 75900 - 75999 |
30 € |
A la centena del 2n. | 56600 - 56699 |
30 € |
Terminació 3 xifres 1r. | **964 | 30 € |
Terminació 2 xifres 1r. | ***64 | 12 € |
Terminació 1r. | ****4 | 6 € |
Reint. | ****3, ****9 | 6 € |